Toronto est
< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le Toronto (district électoral) est ---> Le Toronto est était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1935. Il a été situé dans la ville du Toronto dans la province du Ontario . Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de du 1867 .
L'est de Toronto s'est au commencement composé des salles de rue Lawrence, de rue Davids et de rue James de la ville de Toronto. En 1872, la salle de rue James a été exclue de l'équitation. Après 1903, les frontières ont varié, mais ont généralement inclus la partie de la ville à l'est de la rue de Sherbourne.
Le district électoral a été supprimé en 1933 où il a été redistribué entre le Broadview et les équitations de Greenwood .
Histoire électorale
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |James BEATTY |align=" ; right" ; | 1.113 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu | AIKINS |align=" ; right" ; | 980 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu | ALLEN |align=" ; right" ; | 1 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |James BEATTY |align=" ; right" ; | 872 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |O DONOHUE |align=" ; right" ; | 775 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur |O'John DONOHUE |align=" ; right" ; |1.289 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |E. COATSWORTH |align=" ; right" ; |1.152 |}
|- anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |Samuel PLATT |align=" ; right" ; | 1.396 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |O'John DONOHUE |align=" ; right" ; | 982 |}
|- anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |Samuel PLATT |align=" ; right" ; | 1.743 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |OFFICE d'Ed |align=" ; right" ; |1.052 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |John PETIT |align=" ; right" ; |1.922 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |Thomas THOMPSON |align=" ; right" ; |1.496 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |John PETIT |align=" ; right" ; |2.858 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | JEUNES d'Alfred |align=" ; right" ; |1.603 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |A. MCDONALD |align=" ; right" ; |164 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur | Emerson, Jr. COATSWORTH |align=" ; right" ; | 3.520 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |ROULEUR d'Alex E. |align=" ; right" ; | 2.056 |}
|- anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Conservateur indépendant | John Ross ROBERTSON |align=" ; right" ; | 4.631 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur | Emerson, Jr. COATSWORTH |align=" ; right" ; | 3.012 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Albert E. KEMP |align=" ; right" ; | 4.07 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |George ANDERSON |align=" ; right" ; | 2.830 anadian_politics/party_colours/travail/rangée | de travail |Andrew MCFARREN |align=" ; right" ; | 93 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Albert Edouard KEMP |align=" ; right" ; |4.125 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |John Knox LESLIE |align=" ; right" ; |1.993 |}
|- anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant | Joseph RUSSELL |align=" ; right" ; | 4.039 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur | Albert E. KEMP |align=" ; right" ; | 3.246 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Albert Edouard KEMP |align=" ; right" ; | 7.082 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |Joseph RUSSELL |align=" ; right" ; | 2.281 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |James PEARSON |align=" ; right" ; | 1.878 anadian_politics/party_colours/travail/rangée | de travail |James RICHARDS |align=" ; right" ; |463 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Hon. Albert Edouard KEMP |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Gouvernement |Hon. Monsieur Albert Edouard KEMP |align=" ; right" ; | 15.894 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | Opposition |John Tristam VICK |align=" ; right" ; | 4.399 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Edmond Baird RYCKMAN |align=" ; right" ; | 5.392 anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |Walter Leigh RAYFIELD |align=" ; right" ; | 3.984 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |Thomas ADOPTIF |align=" ; right" ; | 3.680 anadian_politics/party_colours/travail/rangée | de travail | John William BRUCE |align=" ; right" ; | 1.822 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |Elizabeth Bethune KIELY |align=" ; right" ; | 52 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Edmond Baird RYCKMAN |align=" ; right" ; | 17.663 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |Hon. Gerald FARRELL |align=" ; right" ; | 4.036 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Hon. Edmond Baird RYCKMAN |align=" ; right" ; |13.789 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |Kathleen BENNETT |align=" ; right" ; | 3.299 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Hon. Edmond Baird RYCKMAN |align=" ; right" ; | 13.423 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |Robert A. ALLEN |align=" ; right" ; | 6.348 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |Hon. Edmond Baird RYCKMAN |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur | ÉGLISE de Thomas Langton de |align=" ; right" ; |13.227 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |Proctor SNELGROVE de Harold |align=" ; right" ; | 10.721 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif | Graham SPRY |align=" ; right" ; |4.649 |}
Voir également
liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de
.
| Random links: | Carte de résident des Etats-Unis | Référence circulaire | Dimitrij Rupel | GrabIt | Frères de forêt | Toronto_del_este |