Sergei Gonchar
edalTop edalBottom Sergei Viktorovich Gonchar ( СергейВикторовичГончар , Sergej Gončar ; le le né du 13 avril 1974 dans le Chelyabinsk , l'Union Soviétique maintenant Russie de ) est un joueur russe de hockey sur glace de du qui joue actuellement dans le NHL . Il a été rédigé par les capitaux de Washington de dans le ęr rond de l'ébauche 1992 d'entrée de NHL comme 14ème choix global. Le 3 mars 2004 Gonchar a été commercé aux ours bruns d'Eurasie de Boston de pour le Shaone Morrisonn et deux drafts pick dans l'ébauche 2004 d'entrée de NHL. Gonchar a conclu une affaire $25 millions de cinq ans avec les pingouins de Pittsburgh de sur le 2005 du 4 août .
Avant le verrouillage 2004-05 de ligue, Gonchar a été considéré un de la meilleure offensive defencemen dans le NHL , faisant l'équipe All-Star deux fois (2001 et 2002) avec les capitaux et marquant plus de points que tous les autres défenseurs de NHL de 2000 à 2004, avec 74 buts et 241 points pour Washington et Boston. Il a commencé l'ère de poteau-verrouillage en tant que défenseur supérieur sur le rôle de Pittsburgh, par la plupart des ventilateurs s'attendant à ce qu'il reproduise sa production blessante stellaire immédiatement. Cependant, notoire pour ses débuts lents, les nombres blessants de Gonchar étaient décevant dans la première moitié de la saison 2005-06, lui gagnant beaucoup de boos des ventilateurs de sa nouvelle équipe. Néanmoins, son jeu s'est amélioré considérablement dans le dernier demi, lui permettant de finir la saison 2005-06 en tant que 8ème plus haut défenseur de marquage.
Stat de NHL
|   ; | Rowspan=" d'ALIGN=center de  ; | Colspan=" d'ALIGN=center deRegular  ; Season | Rowspan=" d'ALIGN=center de  ; | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1994-1995 | Washington Capitals | NHL | 31 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 1995-1996 | Washington Capitals | NHL | 78 | 15 | 26 | 41 | 60 |
| 1996-1997 | Washington Capitals | NHL | 57 | 13 | 17 | 30 | 36 |
| 1997-1998 | Washington Capitals | NHL | 72 | 5 | 16 | 21 | 66 |
| 1998-1999 | Washington Capitals | NHL | 53 | 21 | 10 | 31 | 57 |
| 1999-2000 | Washington Capitals | NHL | 73 | 18 | 36 | 54 | 52 |
| 2000-2001 | Washington Capitals | NHL | 76 | 19 | 38 | 57 | 70 |
| 2001-2002 | Washington Capitals | NHL | 76 | 26 | 33 | 59 | 58 |
| 2002-2003 | Washington Capitals | NHL | 82 | 18 | 49 | 67 | 52 |
| 2003-2004 | Washington Capitals | NHL | 56 | 7 | 42 | 49 | 44 |
| 2003-2004 | Boston Bruins | NHL | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 2005-2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 12 | 46 | 58 | 100 |
| 2006-2007 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 13 | 54 | 67 | 72 |
| Carrière | de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 826 | 173 | 377 | 550 | 701 |
.
| Random links: | Nicholas Hytner | Croisés de Cleveland | Emilio Sánchez | Rue Briavels | Sergei_Gonchar |