Seigneur Derby Cup
L'à français 13 de Rugby de Coupe de France de tasse de l'à XIII de rugby c. a été créé la même saison que le championnat français de la saison 1934-35 de l'à XIII de rugby c., le ęr gagnant de l'à français de rugby 13 tasses est le club USA Lyon Villeurbanne (il était le 5ème du mai 1935 à Toulouse). Le Coupe de France susmentionné est la concurrence principale de coup de grâce pour tous les clubs français de la ligue de rugby de du .
L'origine du seigneur Derby Trophy est le trophée de cadeau (une grande et merveilleuse tasse argentée) offert, sur le mai 1935, par le Edouard Stanley, le 17ème comte de Derby pour le jeu superbe et au gagnant du jeu superbe : Gagnant de la tasse de 1935 défis (Castelford, 4ème du mai 1935) contre le gagnant de l'à 1935 de Rugby de Coupe de France 13 (les USA Lyon Villeurbanne, 5ème du mai 1935). Le jeu superbe a eu lieu le 12ème du mai 1935, à Buffalo de stade de Paris ; Les USA Lyon Villeurbanne l'ont gagné et, des mains de Walter Smith - le directeur de RFL, reçu le trophée de jeu superbe a offert par Edouard George Villiers Stanley.
Quelques mois après, pour symboliser l'entente anglais-français Cordiale de ligue de rugby (ou la tasse principale de Français RL), les USA Lyon Villeurbanne ont remis son trophée offert par Edouard Stanley à l'à XIII de Ligue Française de Rugby - LFR XIII (fédération française de RL). Pendant la saison 1935-36, le LFR.13 a pris le trophée de jeu superbe comme symbole de trophée de la tasse française de l'à XIII de rugby, comme l'évidence remise à son gagnant annuel, et a donné au trophée de jeu superbe le nom de seigneur Derby.
Depuis le finale de la Coupe français de l'à XIII de rugby sur le 19ème de l'avril 1936 - en Bordeaux, le basque de Côte de gagnant XIII, l'à 13 de Rugby de Coupe de France est également connu comme le seigneur Derby Cup et il est représenté par le le seigneur Derby Trophy (Français : Seigneur Derby de Trophée). Le comte d'Edouard George Villiers Stanley -17th de Derby était le président honorifique de la Ligue de Football , un politicien de rugby de et également avait précédemment servi d'ambassadeur britannique à Paris.
Liste de champions
border="
| de des gagnants | de de l'année | de de | |
| XIII catalan | 22-7 | de du | |
| 1934-35 | Basque USA Villeneuve | ||
| 1935-36 | Cote | 15-8 | XIII catalan | 12-6 | de du |
| 1936-37 | USA Villeneuve | 36-12 | du |
| 1937-38 | catalan Toulouse Olympique | 7-3 | du |
| 1938-39 | |||
| 1939-40 | "Pour des actes de guerre, non attribués sur la 19ème du " du mai 1940 ; 1 | ||
| 1940-44 | a proscrit par le régime | 23-14 | du |
| 1944-45 | COMME Carcassonne | ||
| 1945-46 | COMME XIII catalan | 27-7 | du |
| 1946-47 | COMME AINSI Avignon | 24-5 | du RC Marseille | 5-4 | du |
| 1947-48 | COMME Carcassonne | 12-9 | du |
| 1948-49 | COMME Carcassonne | 12-5 | du |
| 1949-50 | du | ||
| 1950-51 | COMME Lyon | 22-10 | du |
| 1951-52 | COMME XIII catalan | 28-9 | USA Villeneuve | de Lyon9-8 | de du |
| 1952-53 | XIII catalan | 17-15 | de du |
| 1953-54 | Du | ||
| 1954-55 | de RC Marseille | 18-10 | AINSI Du |
| 1955-56 | de Bordeaux XIII | 25-12 | AINSI XIII catalan | du RC Marseille11-0 | du |
| 1956-57 | AINSI Avignon | 20-8 | de du |
| 1957-58 | catalan AINSI Avignon | 7-0 | du |
| 1958-59 | du FC Lézignan | 7-4 | du |
| 1959-60 | COMME Carcassonne | ||
| 1960-61 | COMME FC Lézignan | 5-2 | Toulouse Olympique | du RC Roanne16-10 | du |
| 1961-62 | du | ||
| 1962-63 | COMME Toulouse Olympique | 5-0 | Toulouse Olympique | des USA Villeneuve10-2 | de du |
| 1963-64 | du RC Marseille | 13-8 | du |
| 1964-65 | COMME Carcassonne | 22-7 | du |
| 1965-66 | du | ||
| 1966-67 | COMME XIII catalan | 10-4 | du |
| 1967-68 | COMME Toulouse Olympique | 9-2 | catalan USA Villeneuve | du XIII13-8 | du |
| 1968-69 | USA Villeneuve | 14-8 | du |
| 1969-70 | FC Lézignan | 17-2 | du |
| 1970-71 | du | ||
| 1971-72 | COMME USA Villeneuve | 12-5 | du Saint-Gaudens | 22-8 | du RC du |
| 1972-73 | COMME Carcassonne | 21-11 | du |
| 1973-74 | RC Marseille | 9-4 | de du |
| 1974-75 | catalan Toulouse Olympique | 23-8 | du |
| 1975-76 | du | ||
| 1976-77 | COMME XIII catalan | 21-16 | catalan FC Lézignan | du XIII18-7 | du |
| 1977-78 | des USA Villeneuve | 15-5 | de du |
| 1978-79 | COMME Carcassonne | 18-8 | du |
| 1979-80 | COMME Carcassonne | ||
| 1980-81 | (décommandé) 2 | ||
| 1981-82 | de d'Avignon | 18-12 | AINSI COMME Carcassonne |
| 1982-83 | COMME XIII catalan | 10-3 | Sc Limoux | de des USA Villeneuve18-7 | de du |
| 1983-84 | Sc catalan Limoux | 24-7 | du |
| 1984-85 | des USA Le Pontet | 35-10 | de du |
| 1985-86 | COMME Saint-Estéve | ||
| 1986-87 | COMME XIII catalan | 20-10 | des USA Le Pontet | 5-2 | de du |
| 1987-88 | COMME Saint-Estéve | ||
| 1988-89 | de d'Avignon | 12-11 | AINSI COMME Saint-Estéve |
| 1989-90 | COMME de Carcassonne | 22-8 | COMME Saint-Estéve | 30-4 | du RC du |
| 1990-91 | RC Carpentras | 22-10 | du RC du |
| 1991-92 | du | ||
| 1992-93 | COMME XIII catalan | 12-10 | du |
| 1993-94 | COMME XIII catalan | 14-12 | du |
| 1994-95 | EN TANT QUE pia XIII | 28-8 | du |
| 1995-96 | COMME de Limoux | 39-12 | COMME Carcassonne | 25-24 | du |
| 1996-97 | COMME Limoux | ||
| 1997-98 | COMME AINSI Avignon | 38-0 | FC Lézignan | des USA Villeneuve 20-5 | de du |
| 1998-99 | XIII catalan | 34-14 | de du |
| 1999-00 | Sc catalan Limoux | 38-17 | du |
| 2000-01 | pia XIII | 27-18 | de du |
| 2001-02 | pia XIII | 16-14 | de du |
| 2002-03 | de Treiziste Catalane | 36-24 | des syndicats de du |
| 2003-04 | COMME Carcassonne | 31-12 | des syndicats de du |
| 2004-05 | FC Lézignan | 36-20 | de du |
| 2005-06 | du pia XIII | 30-14 | de du |
| 2006-07 | COMME Carcassonne | ||
Apostilles
1. - 28ème de l'avril 1940 en Bordeaux : côte Basque semi finale XIII : 14 catalan de v 13 : 5, - 12ème du mai 1940 (raison : l'indisponibilité a rectifié sur le 5ème du mai 1940) à Toulouse : Pau semi final XIII v COMME Carcassonne : jeu non joué parce que 10ème du mai 1940 l'invasion des territoires belges, Luxembourgian et hollandais par les forces terrestres de l'Allemagne, de la machine-gunnings allemande de premier air et des bombardements d'air sur des départements du nord-est de la France et, événements qui ont suivi sur le 12ème du mai 1940 dans l'Ardennes français,- 19ème du mai 1940 dans… : aucune côte Basque finale XIII v Pau XIII ou COMME Carcassonne, c. : saison 1939-1940 : " de seigneur Derby Cup ; Non attribué pour des actes de war" ; (mentionné ci-dessus). La finale entre COMME Carcassonne et XIII catalan ont été décommandés en raison du combat à la semaine avant finale du championnat .
Livres
À de Le Rugby XIII le plus français du monde -1934 à 1996 - par Louis Bonnery, le jeu interdit par Mike Rylance.
| Random links: | Yasuhiro Nakasone | Democrats indépendants | Silviu Brucan | Semprex-D | Je je je | Señor_Derby_Cup |