Sénat du Colorado
Le sénat du Colorado de est la maison supérieure de l'Assemblée générale , la législature d'État du Colorado de de de l'état d'États-Unis de le Colorado . Il se compose de 35 membres élus des zones à un seul associé, avec chaque zone ayant une population environ de 123.000 en date du recensement 2000 . Des sénateurs sont élus aux limites de quatre ans, et sont limités à 2 limites consécutives dans le bureau.
Le sénat s'assemble au capitol d'état de dans le Denver .
Composition courante
Conduite
Membres
| du sénateur de | de la zone de | Le de | de la résidence de | nomment vers le haut républicain Wray | 2010 de | de | de Greg Brophy de | du |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Animas républicains | 2010 de Las de de | de | de Kenneth Kester de | du | ||||
| 2 pueblo | 2010 de de | de Democrat de | d'Abel Tapia de | du bgcolor=#DDEEFF> | 3 de | |||
| de | de Tom Wiens de | du | ||||||
| 4 distributeur de de | de Democrat de | de Gail Schwartz de | du bgcolor=#DDEEFF> | 5 de | ||||
| 2010 de | de Democrat de | de James Isgar de | du bgcolor=#DDEEFF> | 6 de | ||||
| de | de Josh Penry de | du | ||||||
| 7 ressorts républicains | 2008 de bateau à vapeur de de | de | de Jack Taylor de | du | ||||
| 8 républicain Colorado Springs | 2010 de | de | de David Schultheis de | du | ||||
| 9 républicain Colorado Springs | 2008 de | de | de Bill Cadman de | du | ||||
| 10 Colorado Springs | 2010 de Democrat | de | de John Morse de | du bgcolor=#DDEEFF> | 11 de | |||
| de | d'Andy McElhany de | du | ||||||
| 12 républicain Greeley | 2010 de | de | de Scott Renfroe de | du | ||||
| 13 fort Collins | 2008 de de | de Democrat de | du lard de Robert de de | du bgcolor=#DDEEFF> | 14 de | |||
| de | de Steve Johnson de | du | ||||||
| 15 Silverthorne | 2008 de | de Democrat de | de Dan Gibbs de | du bgcolor=#DDEEFF> | 16 de | |||
| de Democrat de | de Brandon Shaffer de | du bgcolor=#DDEEFF> | 17 de | |||||
| de Democrat de | de Ron Tupa de | du bgcolor=#DDEEFF> | 18 de | |||||
| de Democrat de | de Sue Windels de | du bgcolor=#DDEEFF> | 19 de | |||||
| de Democrat de | de Maryanne Keller de | du bgcolor=#DDEEFF> | 20 de | |||||
| de Democrat de | de Betty Boyd de | du bgcolor=#DDEEFF> | 21 de | |||||
| de Mike Kopp de | du | |||||||
| 22 | 2010 républicain Broomfield | 2008 de | de | de Shawn Mitchell de | du | |||
| 23 Thornton | 2010 de | de Democrat de | de Lois Tochtrop de | du bgcolor=#DDEEFF> | 24 de | |||
| de Democrat de | de Stephanie Takis de | du bgcolor=#DDEEFF> | 25 de | |||||
| de | de la salle de Steve de de | du | ||||||
| 26 républicain centennal | 2008 de | de | de Nancy Spence de | du | ||||
| 27 l'aurore | 2008 de de | de Democrat de | de Suzanne Williams de | du bgcolor=#DDEEFF> | 28 de | |||
| de Democrat de | de Bob Hagedorn de | du bgcolor=#DDEEFF> | 29 de | |||||
| de | de Ted Harvey de | du | ||||||
| 30 Denver | 2008 de | de Democrat de | de Jennifer Veiga de | du bgcolor=#DDEEFF> | 31 de | |||
| de Democrat de | de Chris Romer de | du bgcolor=#DDEEFF> | 32 de | |||||
| de Democrat de | de Peter Groff de | du bgcolor=#DDEEFF> | 33 de | |||||
| de Democrat de | de Paula Sandoval de | du bgcolor=#DDEEFF> | 34 de | |||||
| de | Democrat de Ken Gordon de | du bgcolor=#DDEEFF> | 35 de | |||||
Voir également
Liste de de membres de la chambre des représentants du Colorado L'Assemblée générale du Colorado de
Liste de de sénateurs des Etats-Unis du Colorado
.
| Random links: | Kalat (Pakistan) | Spaßguerilla | Forêt de mémorial de Jefferson | Groupe de Baugur | Sayil | Senado_de_Colorado |