Philippe Boucher
Le Philippe Boucher (B. le 24 mars , 1973 dans rue Apollinaire , Québec , Canada ) est un professionnel defenceman de l'hockey du français du Canadien qui joue actuellement pour les étoiles de Dallas de de la Ligue de Hockey nationale .
Jeu de la carrière
Amateur
Philippe Boucher a commencé sa carrière à niveau élevé d'hockey par le bisons de Granby de de s de Ligue de Hockey Québec le junior principal les 'en 1990. Boucher a apprécié l'immense succès dans sa première saison, produisant presque à un point-par-jeu moyen et gagnant le novice de QMJHL de la récompense d'année. Il a été également appelé une deuxième-équipe QMJHL All-Star. Sa deuxième saison est venue avec juste comme beaucoup de succès, pendant que Boucher entaillait 77 points dans 65 jeux avec Granby et le titan de Laval de , étant appelé de nouveau une deuxième-équipe All-Star. Boucher a dépensé un saisons supplémentaires dans le QMJHL, temps de division entre Granby, Laval, et plus tard deux équipes professionnelles.
Professionnel
Le Buffalo Sabres Boucher rédigé par dans le premier rond, 13ème combinaison, dans l'ébauche 1991 d'entrée de NHL . Un an après, Boucher commencerait sa carrière professionnelle, commençant la saison du 1992-1993 en tant que defenceman pour les Sabres. En dépit de quelques promenades pleines, et même d'un jeu où Boucher a signalé +5 plus de /sans l'estimation de , Boucher a fini la saison avec les Américains de Rochester de de la Ligue de Hockey américaine . Après trois saisons légèrement décevantes avec les Sabres, Boucher a été occupé aux rois de Los Angeles de pendant la saison 1994-1995.À Los Angeles, Boucher a produit de meilleurs nombres, mais incertain toujours prouvé pour finir une saison complète du jeu 80+ dans le NHL. Les critiques ont visé Boucher l'ont également réclamé n'étaient pas aussi défensif fiables ou examen médical que l'autre professionnel defencemen sa taille. Néanmoins, Boucher était un blueliner cohérent pour les rois pendant huit saisons, et a joué les 80 jeux career-high dans la saison 2001-2002.
En 2002, Boucher a signé comme un agent libre avec le Dallas tient le premier rôle , réunissant à l'ancien entraîneur spécial d'équipes des rois, Dave Tippett .
Le 28 novembre 2003, tard dans la troisième période d'un jeu contre les diables de New Jersey de , un galet errant a frappé Boucher de l'aile gauche de son visage, cassant son os orbital gauche. Boucher a eu la chirurgie le 1er décembre pour réparer l'os, le mettant sur la liste blessée pendant des semaines. Depuis les dommages, Boucher a utilisé un pare-soleil.
Dans le NHL 2006-07 de assaisonner , Boucher a eu une année d'évasion, attachant le disque de la concession des étoiles pour la plupart des buts par un défenseur dans une saison régulière, avec 19 buts.
Boucher a été choisi par le NHL pour jouer dans le jeu All-Star de Ligue de Hockey nationale de cinquante-cinquième à Dallas le 24 janvier , le 2007 . Depuis le Scott Niedermayer , un de deux défenseurs sur la ligne commençante choisie par les ventilateurs, a été blessé alors, All-Star occidental Barry Trotz d'entraîneur appelé Boucher sur la ligne commençante comme remplacement de Niedermayer. Cette décision a été influencée par le fait que le père de Boucher était sur son lit de mort, observant fièrement le jeu de Boucher dans son jeu All-Star de la première carrière. Le père de Boucher a disparu en semaines suivantes.
Statistiques de carrière
|   ; | Rowspan=" d'ALIGN=center de  ; | Colspan=" d'ALIGN=center deRegular  ; season | Rowspan=" d'ALIGN=center de  ; | Colspan=" d'ALIGN=center dePlayoffs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM |
| 1990-91 | Granby Bisons | QMJHL | 69 | 21 | 46 | 67 | 92 | - | - | - | - | - |
| 1991-92 | Bisons d'ALIGN=center>Granby deOMJHL | 65 | 29 | 48 | 77 | 83 | - | - | - | - | - | |
| 1992-93 | Titan d'ALIGN=center>Laval deQMJHL | 16 | 12 | 15 | 27 | 37 | - | - | - | - | - | |
| 1992-93 | Rochester Americans | AHL | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1992-93 | Buffalo Sabres d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 18 | 0 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | 14 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | |||
| 1993-94 | Rochester Americans | AHL | 31 | 10 | 22 | 32 | 51 | - | - | - | - | - |
| 1993-94 | Buffalo Sabres d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 38 | 6 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | 14 | 29 | 7 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | Bgcolor=" d'ALIGN=center de | ||
| 1994-95 | Rochester Americans | AHL | 43 | 14 | 27 | 41 | 26 | - | - | - | - | - |
| 1994-95 | Buffalo Sabres d'ALIGN=center> dede Los Angeles NHL | de d'ALIGN=center> de15 | 2 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | ||
| 1995-96 | Roadrunners de Phoenix de d'ALIGN=center> deIHL | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | ||
| 1995-96 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 53 | 7 d'ALIGN=center> de16 | 23 d'ALIGN=center> de31 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | ||||
| 1996-97 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 60 | 7 d'ALIGN=center> de18 | 25 | 25 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | |||
| 1997-98 | Glace Dogs d'ALIGN=center> Long Beach deIHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1997-98 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 45 | 6 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | 16 | 49 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | |||
| 1998-99 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 45 | 2 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | 32 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | |||
| 1999-00 | Glace Dogs d'ALIGN=center> Long Beach deIHL | 14 | 4 | 11 | 15 | 8 | 6 | 0 | 9 | 9 | 8 | |
| 1999-00 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | |
| 2000-01 | Orignaux de Manitoba de d'ALIGN=center> deIHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 39 | d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | ||
| 2000-01 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 22 | 2 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | 20 | 13 | 0 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | Bgcolor=" d'ALIGN=center de | ||
| 2001-02 | Rois de Los Angeles de d'ALIGN=center> dede d'ALIGN=center> de | 80 | 7 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | 30 | 94 | 5 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | Bgcolor=" d'ALIGN=center de | ||
| 2002-03 | Le Dallas d'ALIGN=center> deNHL | de d'ALIGN=center> de80 | 7 d'ALIGN=center> de20 | 27 | 94 | 11 | 1 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | 11 | |||
| 2003-04 | Le Dallas d'ALIGN=center> deNHL | de d'ALIGN=center> de70 | 8 d'ALIGN=center> de16 | 24 d'ALIGN=center> de64 | 5 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | Bgcolor=" d'ALIGN=center de | |||
| 2005-06 | Le Dallas d'ALIGN=center> deNHL | de d'ALIGN=center> de66 | 16 | 27 | 43 | 77 | 5 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | Bgcolor=" d'ALIGN=center de | |
| 2006-07 | Le Dallas d'ALIGN=center> deNHL | de d'ALIGN=center> de76 | 19 | 32 | 51 | 104 | 7 d'ALIGN=center> ded'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de | d'ALIGN=center> de |
Récompenses
Novice de QMJHL de l'année - 1990-91 Deuxième-équipe d'OMJHL All-Star - 1990-91 et 1991-92
Équipe All-Star de NHL - 2007
.