Nord de Wellington
< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le nord de Wellington de (district électoral) --->
Le nord de Wellington de était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1953. Il a été situé dans la province du Ontario .
Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de , 1867 qui ont divisé le comté de Wellington en équitations de nord, de sud et de centre. L'équitation du nord a consisté au commencement en banlieues noires d'amaranthe, d'Arthur, de Luther, de Minto, de Maryborough, de peau, et du village de la forêt de bâti.
En 1872, la banlieue noire de la peau a été enlevée de l'équitation, et le village du bâti Arthur a été ajouté. En 1882, l'équitation a été redéfinie pour comprendre les banlieues noires de Wallace, Minto, Arthur, est de Luther, ouest et amaranthe de Luther, les villes de Palmerston, forêt de Harriston et de bâti, et les villages d'Arthur et de Clifford.
En 1903, les équitations de Wellington trois ont été combinées dans deux : les équitations du nord et du sud de Wellington. L'équitation du nord a compris les banlieues noires d'Arthur, ouest de Garafraxa, ouest de Luther, Maryborough, Minto et peau, les villes de Harriston, forêt de bâti et Palmerston, et les villages d'Arthur, de Clifford et de Drayton.
En 1924, l'équitation s'est appelée le " ; Wellington North" ; et défini comme se composant de cette partie du comté du nord menteur de Wellington d'une ligne décrite comme débutant au coin du sud-est de la banlieue noire de Garafraxa à l'ouest et après ses frontières vers le sud et à l'ouest et la frontière vers le sud de la banlieue noire de la peau, à la frontière du sud du comté de Wellington.
En 1933, il a été défini en tant que comprendre les banlieues noires d'Arthur, d'Erin, ouest de Garafraxa, de Maryborough, de Minto, peau et de Luther occidental dans le comté de Wellington, et les banlieues noires de l'est de Garafraxa et Luther est dans le comté de Dufferin. En 1947, il a été défini pour comprendre les banlieues noires d'Arthur, Erin, ouest de Garafraxa, Maryborough, Minto, peau et Luther occidental comprenant les villes de la forêt de bâti et Palmerston dans le comté de Wellington, et les banlieues noires de l'est de Garafraxa et de l'est de Luther dans le comté de Dufferin, mais d'exclure la ville d'Orangeville.
Le district électoral a été supprimé en 1952 où il a été redistribué entre le Dufferin-Simcoe , les sud de Wellington de et les équitations de Wellington-Huron .
Histoire électorale
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur | Le A DESSINÉ, George Alexandre |align=" ; right" ; | 1.493 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |FOLEY, |align=" ; right" ; |1.271 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | HIGINBOTHAM, Nathaniel |align=" ; right" ; |1.264 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur |A DESSINÉ, G. |align=" ; right" ; |1.204 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HIGINBOTHAM, Nathaniel |align=" ; right" ; |1.470 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur |A DESSINÉ, G. |align=" ; right" ; |1.464 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HIGINBOTHAM, Nathaniel |align=" ; right" ; |1.368 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur |A DESSINÉ, George Alexandre |align=" ; right" ; |1.365 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur |A DESSINÉ, Geo. |align=" ; right" ; | 1.713 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HIGINBOTHAM, N. |align=" ; right" ; | 1.605 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCMULLEN, James |align=" ; right" ; |1.911 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu | PLOMB, J. |align=" ; right" ; |1.891 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCMULLEN, James |align=" ; right" ; |2.543 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |GORDON, Robert |align=" ; right" ; | 2.175 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCMULLEN, James |align=" ; right" ; |2.486 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |CLARKE, GAUCHE. |align=" ; right" ; | 2.300 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | MCMULLEN, James |align=" ; right" ; |2.712 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |CLARKE, GAUCHE. |align=" ; right" ; | 2.550 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |TOLTON, Edwin |align=" ; right" ; |2.463 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCMULLEN, James |align=" ; right" ; |2.431 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MARTIN, Thomas |align=" ; right" ; |2.849 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |MCGOWAN, John |align=" ; right" ; |2.541 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MARTIN, HEURE DU MATIN. |align=" ; right" ; |2.338 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |HAMILTON, Alex |align=" ; right" ; | 2.072 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MARTIN, Alexandre Munro |align=" ; right" ; |2.651 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |CLARKE, William A. |align=" ; right" ; |2.567 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |CLARKE, William Aurelius |align=" ; right" ; |2.530 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MARTIN, Alexandre Munro |align=" ; right" ; |2.505 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Gouvernement |CLARKE, William Aurelius |align=" ; right" ; |3.492 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | Opposition |MCEWING, James |align=" ; right" ; |1.998 |}
|- anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |PRITCHARD, John |align=" ; right" ; |5.138 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |CLARKE, William Aurelius |align=" ; right" ; |3.874 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SINCLAIR, Duncan |align=" ; right" ; |4.152 anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |PRITCHARD, John |align=" ; right" ; |3.370 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SINCLAIR, Duncan |align=" ; right" ; |4.825 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |VALLÉE, Richard Frederick |align=" ; right" ; |4.452 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |BLAIR, John Knox |align=" ; right" ; |4.716 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SINCLAIR, Duncan |align=" ; right" ; |4.626 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |BLAIR, John Knox |align=" ; right" ; |7.063 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SINCLAIR, Duncan |align=" ; right" ; |4.485 anadian_politics/party_colours/reconstruction/rangée | Reconstruction |SMITH, Robert Hoath |align=" ; right" ; |1.276 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | BLAIR, John Knox |align=" ; right" ; |5.748 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Gouvernement national |MENARY, Lewis |align=" ; right" ; | 4.266 |}
|- 1945/06/11 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |MENARY, Lewis |align=" ; right" ; | 5.779 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | DARROCK, Arnold |align=" ; right" ; | 5.764 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif |HALL, Harry |align=" ; right" ; |457 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |DARROCH, Arnold |align=" ; right" ; |6.057 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |MENARY, Lewis |align=" ; right" ; |6.025 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif |HEFFERNAN, Frank J. |align=" ; right" ; | 479 |}
Voir également
liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de
.
| Random links: | XM radio de satellite | John I, duc de la Lorraine | Lennox Robinson | Rishi Kapoor | Apulanta | Wellington_del_norte |