Nord de Renfrew
Le nord de Renfrew de (également connu sous le nom de Nord-Nipissing est de Renfrew de ) était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1979. Il a été situé dans la province du Ontario . Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de du 1867 . L'équitation a existé jusqu'au 1972 , quand le nom a été changé en " ; Nord-Nipissing East" de Renfrew ;.
L'équitation du nord de Renfrew a au commencement compris les banlieues noires de Ross, de Bromley, de Westmeath, de Stafford, Pembroke, de Wilberforce, d'Alice, de Petawawa, de Buchanan, d'Algona du sud, d'Algona du nord, de Fraser, de McKay, de Wylie, de Rolph, de chef, de Maria, de Clara, de Haggerty, de Sherwood, brûlures, de Richards, et de tout autre mensonge examiné de banlieues noires northwesterly de l'équitation du nord dite.
En 1892, " ; Renfrew" du nord ; a été redéfini pour comprendre la ville du Pembroke, cette partie du village du nord d'Eganville du fleuve Bonnechère, et les banlieues noires de Ross, de Bromley, de Westmeath, de Stafford, Pembroke, de Wilberforce, d'Alice, de Petawawa, de Buchanan, d'Algona du sud, d'Algona du nord, de Fraser, de McKay, de Wylie et de Rolph.
En 1903, il a été redéfini pour comprendre les banlieues noires du nord d'Algona, les sud d'Algona, l'Alice, le Bromley, le Buchanan, le Fraser, le McKay, Pembroke, le Petawawa, le Rolph, le Ross, le Stafford, le Westmeath, le Wilberforce et le Wylie, la ville du Pembroke, le village de Cobden, et la partie du village d'Eganville se trouvant en dessous de la banlieue noire de Wilberforce.
En 1924, " ; Renfrew North" ; a été défini pour se composer de cette partie du comté du nord menteur de Renfrew et à l'est et incluant les banlieues noires de Ross, de Bromley, de Wilberforce, d'Algona (du nord et des sud), et de Fraser, et d'inclure la partie de la zone territoriale de Nipissing se trouvant à l'est de et incluant les banlieues noires de Cameron, diacre, d'Anglin, de Dickson, de Preston, et de bien aéré.
Il a été redéfini plusieurs fois suivant cela, mais généralement inclus la majeure partie du comté de Renfrew et les zones orientales de Nipissing.
Le nom du district électoral a été changé en 1972 en Nord-Nipissing est de Renfrew de .
Le district électoral a été supprimé en 1976 où il a été redistribué entre le Nipissing , le Bruit-Muskoka de parade de et les équitations du Renfrew-Nipissing-Pembroke .
Histoire électorale
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |RANKIN, John |align=" ; right" ; | 613 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |MURRAY, |align=" ; right" ; | 527 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Libéral-Conservateur | HINCKS, Francis |align=" ; right" ; | 560 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FINDLAY, James |align=" ; right" ; | 440 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | FINDLAY, James |align=" ; right" ; | 777 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, P. |align=" ; right" ; | 675 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur | BLANC de , Peter |align=" ; right" ; | 600 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MURRAY, T. |align=" ; right" ; | 498 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |MOFFATT, W. |align=" ; right" ; |328 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral | MURRAY, William |align=" ; right" ; |889 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; |841 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 1.192 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MURRAY, William |align=" ; right" ; |982 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 1.273 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |FINDLAY, James |align=" ; right" ; |920 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 1.111 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |MURRAY, Thos. |align=" ; right" ; |968 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 1.534 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FINDLAY, Jas. |align=" ; right" ; |1.286 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 1.497 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |BARR, Henry |align=" ; right" ; |1.418 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MACKIE, Thomas |align=" ; right" ; | 1.900 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; |1.837 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MACKIE, Thomas |align=" ; right" ; | 2.299 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 2.167 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Peter |align=" ; right" ; | 2.495 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MACKIE, Thomas |align=" ; right" ; | 2.275 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, G. |align=" ; right" ; | 2.167 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |MURRAY, Thomas |align=" ; right" ; | 1.166 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Gerald Verner |align=" ; right" ; | 2.493 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |BARR, Henry |align=" ; right" ; |1.894 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BLANC, Gerald Verner |align=" ; right" ; | 2.573 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MUNRO, James Francis |align=" ; right" ; | 1.865 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Gouvernement |MACKIE, Herbert John |align=" ; right" ; | 3.397 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | Opposition |REID, normand |align=" ; right" ; | 2.873 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCKAY, Matthew |align=" ; right" ; | 3.828 anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |Collins, Arthur |align=" ; right" ; | 3.371 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 3.015 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 5.303 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCKAY, Matthew |align=" ; right" ; | 4.529 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 4.947 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCKAY, Matthew |align=" ; right" ; | 4.288 anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |KIRK, William Robert |align=" ; right" ; | 2.220 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 6.125 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCKAY, Matthew |align=" ; right" ; | 4.897 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |MCKAY, Matthew |align=" ; right" ; | 6.052 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 4.134 anadian_politics/party_colours/reconstruction/rangée | Reconstruction |KIDD, Walter Vernon |align=" ; right" ; | 1.949 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |WARREN, Ralph Melville |align=" ; right" ; | 5.863 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |BOIS, Edgar Troy |align=" ; right" ; | 5.459 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |WARREN, Ralph Melville |align=" ; right" ; | 6.199 anadian_politics/party_colours/conservateur/rangée | Gouvernement national |BOIS, Edgar Troy |align=" ; right" ; | 4.536 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif |VONDETTE, Delmar |align=" ; right" ; | 709 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |WARREN, Ralph Melville |align=" ; right" ; | 6.828 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |JOHNSTON, William Francis |align=" ; right" ; | 5.882 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif |WRIGHT, John Charles |align=" ; right" ; | 1.555 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |WARREN, Ralph Melville |align=" ; right" ; | 8.358 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; | 6.598 anadian_politics/party_colours/CCF/row | Commonwealth coopératif |WRIGHT, John Charles |align=" ; right" ; | 1.530 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FORGIE, James Moffat |align=" ; right" ; | 9.360 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |COTNAM, l'IRA Delbert |align=" ; right" ; |7.268 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FORGIE, James Moffat |align=" ; right" ; | 10.227 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |FRASER, Wallace James |align=" ; right" ; | 9.132 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FORGIE, James Moffat |align=" ; right" ; | 10.425 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |CHASSE, Stanley J. |align=" ; right" ; |10.226 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FORGIE, James M. |align=" ; right" ; | 11.313 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |DODD, Thomas P. |align=" ; right" ; | 9.348 anadian_politics/party_colours/crédit/rangée sociaux | Crédit social |SHANNON, John J. |align=" ; right" ; | 1.344 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |CHARBONNEAU, Wilfred L. |align=" ; right" ; |902 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |FORGIE, James Moffat |align=" ; right" ; | 11.580 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |FRASER, Mac d'E. |align=" ; right" ; | 9.089 anadian_politics/party_colours/crédit/rangée sociaux | Crédit social |BRUBACHER, Enos |align=" ; right" ; | 1.712 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |CHARBONNEAU, Wilfred L. |align=" ; right" ; |947 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HOPKINS, Leonard D. |align=" ; right" ; |10.882 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |CRUIKSHANK, Donald B. |align=" ; right" ; | 5.846 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Indépendant |CAMPBELL, Angus A. |align=" ; right" ; | 2.812 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |CATHERWOOD, Lorne E. |align=" ; right" ; | 2.021 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HOPKINS, Leonard D. |align=" ; right" ; | 13.195 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |O'BRIEN, Del |align=" ; right" ; | 7.976 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |WIDENMAIER, Kenneth C. |align=" ; right" ; | 1.813 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HOPKINS, Leonard D. |align=" ; right" ; | 13.553 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |KINNEY, George A. |align=" ; right" ; | 8.440 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |PAYNE, Maurice R. |align=" ; right" ; | 3.177 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |HOPKINS, Leonard |align=" ; right" ; | 14.613 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Conservateur progressif |O'BRIEN, Del |align=" ; right" ; | 7.561 anadian_politics/party_colours/NDP/row | Nouveau parti Democratic |COX, Robert Bob |align=" ; right" ; | 4.419 |}
Voir également
liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de
.
| Random links: | Fermier, le Dakota du Sud | Collège de Maisonneuve | Comme il doux est (être aimé par vous) | Rôdeur de Plymouth | Renfrew_del_norte |