Nord de Hastings

< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le nord de Hastings de (district électoral) --->

Le nord de Hastings de était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1904. Il a été situé dans la province du Ontario . Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de du 1867 qui a divisé le comté de Hastings en trois équitations : Hastings occidental, Hastings est et nord de Hastings.

L'équitation du nord a compris les banlieues noires de Rawdon, Huntingdon, Madoc, Elzevir, Tudor, Marmora et lac, et le village de Stirling, et toutes les autres banlieues noires examinées mentant au nord de l'équitation du nord dite.

Le district électoral a été supprimé en 1903 où il a été redistribué entre les équitations est d'ouest de Hastings et de Hastings.

Résultats d'élection

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Mackenzie |align=" ; right" ; | 928 |- élections anadian/inconnu |WALLBRIDGE, |align=" ; right" ; |636 |- élections anadian/inconnu |MCLEAN, |align=" ; right" ; | 1 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Mackenzie |align=" ; right" ; | 766 |- élections anadian/inconnu |WALLBRIDGE, T. |align=" ; right" ; |559 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Mackenzie |align=" ; right" ; | 847 |- élections anadian/inconnu |FLYN, O. |align=" ; right" ; | 752 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Mackenzie |align=" ; right" ; | 1.249 |- élections anadian/inconnu |O'FLYNN, E. |align=" ; right" ; | 1. Bowell étant appelé Minister des coutumes, 19 octobre 1878 : |- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Hon. Mackenzie |align=" ; right" ; | acclamé |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Hon. Mackenzie |align=" ; right" ; | 1.408 |- élections anadian/inconnu |COE, Wm. |align=" ; right" ; | 1.057 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Hon. |align=" ; right" ; | 1.723 |- élections anadian/libéraux |SUTTON, H. |align=" ; right" ; | 682 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) | BOWELL, Hon. Mackenzie |align=" ; right" ; | 1.686 |- élections anadian/libéraux |VANKLEEK, Peter |align=" ; right" ; |1. Bowell s'appelant au sénat, 5 décembre 1892 : |- élections anadian/conservateur (historique) |CARSCALLEN, Alexandre Augustus W |align=" ; right" ; | acclamé |}

|- élections anadian/conservateur (historique) |CARSCALLEN, Alexandre W. |align=" ; right" ; | 2.478 |- élections anadian/McCarthyite |HARRYETT, Samuel |align=" ; right" ; | 1.735 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) |CARSCALLEN, Alexandre Williamson |align=" ; right" ; | 2.426 |- élections anadian/libéraux |HARYETT, Samuel |align=" ; right" ; |1.771 |}

Voir également


liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de

.

Random links:Sardines du Roi Oscar | Friedrich Wilhelm Argelander | Machine de Boltzmann | 1935 dans le transport ferroviaire | U-9 | Hastings_del_norte