Nord d\'Oxford
< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le nord d'Oxford de (district électoral) --->
Le nord d'Oxford de était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1935. Il a été situé dans la province du Ontario . Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de du 1867 .
En 1882, l'équitation du nord du comté d'Oxford a été définie pour comprendre les banlieues noires de Nissouri est, Zorra occidental, Zorra est, Blandford, Easthope du sud et nord Easthope, la ville de Woodstock, et le village d'Embro.
En 1903, l'équitation a été redéfinie pour exclure les banlieues noires d'Easthope du sud et de nord Easthope, et inclut la banlieue noire de Blenheim.
En 1914, l'équitation a été redéfinie pour inclure la partie du village de Tavistock situé dans la banlieue noire de l'est de Zorra.
Le district électoral a été supprimé en 1933 où il a été fusionné dans l'équitation d'Oxford .
Histoire électorale
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |OLIVER, Thomas |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |OLIVER, Thomas |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |OLIVER, Thomas |align=" ; right" ; | 1.866 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |BOIS, J. |align=" ; right" ; |655 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |OLIVER, Thomas |align=" ; right" ; | 1.706 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |BOIS, |align=" ; right" ; | 803 |}
|-
anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, James |align=" ; right" ; | 1.835 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |PATTULO, G. |align=" ; right" ; |1.465 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, James |align=" ; right" ; | 1.469 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |TOWLE, Saml. |align=" ; right" ; | 1.044 anadian_politics/party_colours/indépendants/rangée |Inconnu |PATULLO, G. |align=" ; right" ; |999 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, James |align=" ; right" ; | 2.083 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |THRALL, J. |align=" ; right" ; | 847 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, James |align=" ; right" ; | 2.544 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |KARN, D. |align=" ; right" ; | 1.010 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, James |align=" ; right" ; | 2.811 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |KARN, D. |align=" ; right" ; | 1.010 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, Hon. James |align=" ; right" ; | 2.717 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |WALLACE, jeu de James |align=" ; right" ; | 1.115 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, Hon. |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SUTHERLAND, Hon. James |align=" ; right" ; | 2.768 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |WALLACE, James G. |align=" ; right" ; |1.266 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SMITH, George |align=" ; right" ; |2.845 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |WALLACE, J. |align=" ; right" ; | 2.507 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |NESBITT, Edouard Walter |align=" ; right" ; | 2.675 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |QUINN, Daniel |align=" ; right" ; |2.551 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |NESBITT, Edouard Walter |align=" ; right" ; | 2.898 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |WALLACE, jeu de James |align=" ; right" ; | 2.603 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | Gouvernement |NESBITT, Edouard Walter |align=" ; right" ; | 3.836 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | Opposition |SUTHERLAND, Donald Matheson |align=" ; right" ; |3.074 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SINCLAIR, Duncan James |align=" ; right" ; | 4.213 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |NESBITT, Edouard Walter |align=" ; right" ; | 4.053 anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | progressif |LILLICO, John Hugh |align=" ; right" ; | 3.857 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SUTHERLAND, Donald Matheson |align=" ; right" ; | 6.243 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |SINCLAIR, Duncan James |align=" ; right" ; |5.660 |}
|- anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |ALLAN, Hugh |align=" ; right" ; | 6.565 anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SUTHERLAND, Donald Matheson |align=" ; right" ; | 6.193 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SUTHERLAND, Donald Matheson |align=" ; right" ; | 7.217 anadian_politics/party_colours/libéral/rangée | libéral |ALLAN, Hugh |align=" ; right" ; | 6.180 |}
|- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | conservateur |SUTHERLAND, Hon. Donald Matheson |align=" ; right" ; | acclamé |}
Voir également
liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de
.
| Random links: | Frederick Hauck | Ganong Bros. | Courroie de gaine | Lion Panitch | Oxford_del_norte |