Liste d\'empereurs de la dynastie de Ming
La dynastie de Ming de Chine ordonnée par du 1368 au 1644 , réussissant la dynastie mongole de yuan de du et tombant parmi beaucoup d'agitation rurale à la dynastie de Qing Manchu de du . Seize empereurs ont ordonné au-dessus de la totalité de la Chine enjambant 276 ans. Une série de demandeurs au trône de Ming a continué à réclamer le trône de ce qui a été connu comme Ming méridional jusqu'à ce que le bout ait été exécuté dans le 1662 .
Empereurs de la dynastie de Ming
border="| Personal Name | nom posthume 1nom 1 | de temple de denom | de règne de deReign years | Name par généralement known | which|
|---|---|---|---|---|---|
| Zhū Yuánzhāng 朱元璋 | 高帝 de Gāodì 太祖 | de Tàizǔ 洪武 | de Hóngwǔ 1368 - 1398 | de empereur de Hongwu de de | |
| Zhū Yǔnwén 朱允炆 | 惠帝 de Huìdì de | aucun ² donné | de 建文 deJiànwén 1398 - 1402 | de empereur | de Jianwen de de|
| Zhū Dì 朱棣 | 文帝 de Wēndì | Chéngzǔ, de 成祖 ou Tàizōng de , 太宗 | 永樂 de Yǒnglè 1402 - 1424 | de empereur | de Yongle de de|
| Zhū Gāochì 朱高熾 | 昭帝 de Zhāodì 仁宗 | de Rénzōng 洪熙 | de Hóngxī 1424 - 1425 | de empereur | de Hongxi de de|
| Zhū Zhānjī 朱瞻基 | 章帝 de Zhāngdì 宣宗 | de Xuānzōng 宣德 | de Xuāndé 1425 - 1435 | de empereur | de Xuande de de|
| Zhū Qízhèn 朱祁鎮 | 睿帝 de Ruìdì 英宗 | de Yīngzōng | Zhèngtǒng, 1436 - 1449 de de 正統 ; Tiānshùn, 1457 - 1464 | de ; 1457 - ³ | de|
| Zhū Qíyù 朱祁鈺 | 景帝 de Jǐngdì 代宗 | de Dàizōng 景泰 | de Jǐngtài 1449 - 1457 | de empereur | de Jingtai de de|
| Zhū Jiànshēn 朱見深 | 純帝 de Chúndì 憲宗 | de Xiànzōng 成化 | de Chénghuà 1464 - 1487 | de empereur | de Chenghua de de|
| Zhū Yòutáng 朱祐樘 | 敬帝 de Jìngdì 孝宗 | de Xiàozōng 弘治 | de Hóngzhì 1487 - 1505 | de empereur | de Hongzhi de de|
| Zhū Hòuzhào 朱厚照 | 毅帝 de Yìdì 武宗 | de Wǔzōng 正德 | de Zhèngdé 1505 - 1521 | de empereur | de Zhengde de de|
| Zhū Hòucōng 朱厚熜 | 肅帝 de Sùdì 世宗 | de Shìzōng 嘉靖 | de Jiājìng 1521 - 1566 | de empereur | de Jiajing de de|
| Zhū Zǎihòu 朱載垕 | 莊帝 de Zhuāngdì 穆宗 | de Mùzōng 隆慶 | de Lóngqìng 1566 - 1572 | de empereur | de Longqing de de|
| Zhū Yìjūn 朱翊鈞 | 顯帝 de Xiǎndì 神宗 | de Shénzōng 萬曆 | de Wànlì 1572 - 1620 | de empereur | de Wanli de de|
| Zhū Chángluò 朱常洛 | 貞帝 de Zhēndì 光宗 | de Guāngzōng 泰昌 | de Tàichāng | 1620 | empereur de Taichang de de|
| Zhū Yóujiào 朱由校 | 悊帝 de Zhédì 熹宗 | de Xīzōng 天啟 | de Tiānqǐ 1620 - 1627 | de empereur | de Tianqi de de|
| Zhū Yóujiǎn 朱由檢 | 莊烈愍 de Zhuānglièmǐn 思宗 | de Sīzōng 崇禎 | de Chóngzhēn 1627 - 1644 | de empereur | de Chongzhen de de|
| 1 en tant que noms posthumes et de temple ont été souvent partagés par des empereurs de différentes dynasties, ils sont habituellement précédés par le nom dynastique, dans ce cas-ci, Ming, pour éviter la confusion. Par exemple, l'empereur de Hongwu désigné fréquemment sous le nom de Ming Taizu. | |||||
| l'empereur de Yongle a assumé le trône de son neveu l'empereur de Jianwen, qui est mort dans un feu de palais. L'empereur de Yongle a éliminé le disque du règne de son neveu et aucun nom de temple n'a été donné him. | |||||
| 3 après avoir écouté le conseil pauvre de ses conseillers d'eunuque, l'empereur de Zhengtong a personnellement mené une campagne dans le 1449 contre les Mongoles et a été capturé. Son frère, l'empereur de Jingtai, a assumé le trône et, un otage plus de n'importe quelle valeur, les Mongoles a libéré l'empereur de Zhengtong qui est retourné pour vivre dans la retraite. Cependant, l'empereur de Zhengtong pouvait reprendre sa position sur la mort de son frère, choisissant le nom Tianshun. | de règne
clear=all> de
Empereurs de la dynastie de Ming méridionale
border="| Personal Name | nom de temple de denom | de règne de deReign years | Name par généralement known | which|
|---|---|---|---|---|
| Zhū Yóusōng 朱由崧 | 安宗 de Ānzōng 弘光 | de Hóngguāng 1644 - 1645 | de prince de de | de 福王 Fú Wáng | de
| Zhū Yùjiàn 朱聿鍵 | 紹宗 de Shàozōng 隆武 | de Lóngwǔ 1645 - 1646 | de prince de de | de 唐王 Táng Wáng | de
| Zhū Chángfāng 朱常淓 | de aucun donné | de aucun donné, but parfois désigné sous le nom du Regency de du prince du 潞王臨國 Lù Wáng Lín Guó | de 1645 | prince de dede 潞王 Lù Wáng | de
| Zhū Yǐhǎi 朱以海 | de aucun donné | de aucun donné, but parfois désigné sous le nom du Regency de du prince du 魯王臨國 Lǔ Wáng Lín Guó | de prince de de | de 魯王 Lǔ Wáng | de
| Zhū Yùyuè 朱聿 | de aucun donné | 紹武 deShàowǔ | 1646 | prince de dede 唐王 Táng Wáng | de
| Zhū Yóuláng 朱由榔 | 昭宗 de 永曆 | deYǒnglì 1646 - 1662 | de prince de de | de 桂王 Guì Wáng | de
Voir également
Dynasties de dans l'histoire chinoise Tableau de des monarques chinois (avertissant : TRÈS longtemps)
.
| Random links: | Profondeur optique | Parc national de Coorong | Institut des études d'Ismaili | Richtfunkstelle Berlin-Frohnau | Siège de Ladysmith | Lista_de_emperadores_de_la_dinastía_de_Ming |