Hastings occidental

< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le Hastings (district électoral) occidental --->

Le Hastings occidental était un district électoral fédéral dans la province du Ontario , le Canada , qui a été représenté dans la Chambre des communes canadienne de 1867 à 1925. Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de de 1867 qui ont divisé le comté de Hastings, divisé en trois équitations : Hastings occidental, Hastings est et nord de Hastings de .

L'équitation occidentale a compris la ville de Belleville, la banlieue noire de Sydney, et le village de Trenton.

En 1903, le comté de Hastings a été divisé en deux équitations : Ouest de Hastings et Hastings est.

L'équitation occidentale a compris les banlieues noires de Sydney, Rawdon, Huntingdon, Marmora et lac, Wollaston, Faraday, Herschel, McClure, Wicklow et Bangor, la ville de Belleville, la ville de Trenton, et les villages de Marmora et de Sterling.

Le district électoral a été supprimé en 1924 où il a été redistribué entre les sud de Hastings de et les équitations de Hastings-Peterborough .

Résultats d'élection

|- élections anadian/conservateur (historique) | BRUN de , James |align=" ; right" ; | 773 |- élections anadian/inconnu |HOLDEN, |align=" ; right" ; | 313 |}

|- élections anadian/conservateur (historique) |BRUN, James |align=" ; right" ; | 1.030 |- élections anadian/inconnu |PATTERSON, H. |align=" ; right" ; | 575 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BRUN, James |align=" ; right" ; | 414 |- élections anadian/inconnu |VOLONTÉS, T. |align=" ; right" ; | 49 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BRUN, James |align=" ; right" ; |1.306 |- élections anadian/libéraux |WALLBRIDGE, |align=" ; right" ; | 1.055 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) | ROBERTSON, Alexandre |align=" ; right" ; | 1.317 |- élections anadian/conservateur (historique) |BRUN, James |align=" ; right" ; | 1.081 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |ROBERTSON, Alexandre |align=" ; right" ; | 1.728 |- élections anadian/libéraux |GEL, John G. |align=" ; right" ; | 1.550 ND

Sur la mort de M. Robertson's, 29 février 1888 : |- élections anadian/conservateur (historique) | CORBY, Henry A. |align=" ; right" ; |acclamé ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |CORBY, Henry |align=" ; right" ; | 1.955 |- élections anadian/libéraux |CLUTE, R. |align=" ; right" ; | 1.595 ND

Sur la démission de M. Corby's, 22 juin 1894 : |- élections anadian/conservateur (historique) |CORBY, Henry A. |align=" ; right" ; | acclamé ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |CORBY, H. |align=" ; right" ; | 1.836 |- élections anadian/libéraux |RITCHIE, Thomas |align=" ; right" ; |1.591 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |CORBY, Henry |align=" ; right" ; |2.094 |- élections anadian/libéraux |JEUNES, Stephen Johnston |align=" ; right" ; |1.252 ND

Sur la démission de M. Corby's, 28 février 1901 : |- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, PAR EXEMPLE. |align=" ; right" ; | 1.831 |- élections anadian/libéraux |GEL, J. |align=" ; right" ; | 1.330 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, béton coulé d'E. |align=" ; right" ; | 3.240 |- élections anadian/libéraux |LOTT, Byron O. |align=" ; right" ; | 2.361 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, béton coulé d'Edouard |align=" ; right" ; | 3.360 |- élections anadian/libéraux |FUNNELL, Jesse |align=" ; right" ; | 2.199 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, béton coulé d'Edouard |align=" ; right" ; | 3.623 |- élections anadian/libéraux |HUBBELL, William Henry |align=" ; right" ; |1.852 ND

|- élections anadian/syndicaliste |BAGAGISTE, béton coulé d'Edouard |align=" ; right" ; | 5.710 |- élections anadian/libéraux de Laurier |GRAHAM, Robert James |align=" ; right" ; |4.085 ND

|- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, béton coulé d'Edouard |align=" ; right" ; | 7.279 |- élections anadian/libéraux |MCINTOSH, Arza Daniel |align=" ; right" ; | 6.108 ND

Sur la démission de M. Porter's, 27 juin 1924 : |- élections anadian/libéraux |HANNA, Charles Edouard |align=" ; right" ; | 8.315 |- élections anadian/conservateur (historique) |BAGAGISTE, PAR EXEMPLE. |align=" ; right" ; | 7.901 ND

Voir également


liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de

.

Random links:Albireo | Vide de bluff | Kazimierz Nestor Sapieha | Le Car (bande) | Enrique Villanueva, Siquijor | Hastings_del_oeste