Elgin est
< ! --uncomment si nécessaire pour le courant|fédéral ancien|le district électoral provincial, voient le Elgin (district électoral) est ---> Le Elgin est était un district électoral fédéral représenté dans la Chambre des communes canadienne du de 1867 à 1925. Il a été situé dans la province du Ontario . Il a été créé par l'acte britannique de l'Amérique du Nord de du 1867 qui a divisé le comté d'Elgin en deux équitations : Est d'Elgin et ouest d'Elgin basé sur une division traditionnelle.
En 1882, l'équitation est du comté d'Elgin a été définie en tant que comprendre les banlieues noires de Yarmouth, Malahide et Bayham, les villages de Stanley gauche, Aylmer et Vienne, et la ville de la rue Thomas.
En 1903, l'équitation a été redéfinie pour exclure la banlieue noire de Malahide et la ville de la rue Thomas, et pour inclure les banlieues noires des sud et de Malahide de Dorchester, et le village de Springfield.
Le district électoral a été supprimé en 1924 où il a été redistribué entre le Elgin occidental et les équitations de l'Elgin-Norfolk .
Résultats d'élection
|- élections anadian/conservateur (historique) | DOBBIE, Thomas William |align=" ; right" ; | 1.492 |- élections anadian/inconnu |BURWELL, |align=" ; right" ; | 1.382 |}
|- élections anadian/libéraux |HARVEY, William |align=" ; right" ; | 1.658 |- élections anadian/inconnu |RIZ, S. |align=" ; right" ; | 1.490 |}
|- élections anadian/libéraux |HARVEY, William |align=" ; right" ; | 1.886 |- élections anadian/inconnu |JOUR, S. |align=" ; right" ; |1.704 |}
Sur la mort de M. Harvey's, 14 juin 1874 : |- élections anadian/libéraux |MACDOUGALL, Colin |align=" ; right" ; | 1.738 |- élections anadian/inconnu |SENKINS, Thomas |align=" ; right" ; | 1.523 |}
|- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |ARKILL, Thomas |align=" ; right" ; | 2.168 |- élections anadian/libéraux |MACDOUGALL, C. |align=" ; right" ; | 2.128 |}
|- élections anadian/libéraux | WILSON, John Henry |align=" ; right" ; | 2.221 |- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |ARKILL, Thomas |align=" ; right" ; | 2.097 |}
|- élections anadian/libéraux |WILSON, John Henry |align=" ; right" ; |2.744 |- élections anadian/conservateur (historique) |ERMATINGER, chênes de Charles |align=" ; right" ; | 2.690 |}
|- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian | INGRAM, A. |align=" ; right" ; | 2.740 |- élections anadian/libéraux |WILSON, J. |align=" ; right" ; | 2.694 |}
Sur l'élection étant vide avoué : |- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |INGRAM, Andrew B. |align=" ; right" ; | acclamé |}
|- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |INGRAM, A. |align=" ; right" ; | 2.862 |- élections anadian/libéraux |WILSON, J. |align=" ; right" ; | 2.684 |- élections anadian/patrons |MARTYN, J. |align=" ; right" ; |492 |}
|- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |INGRAM, Andrew B. |align=" ; right" ; | 3.076 |- élections anadian/libéraux |WILSON, John Henry |align=" ; right" ; |2.925 |}
|- élections/Bibliothèque-Escroqueries anadian |INGRAM, Andrew B. |align=" ; right" ; | 2.103 |- élections anadian/libéraux |HEPBURN, Wm. |align=" ; right" ; |2.082 |}
La démission, le 8 décembre 1906 de M. Ingram's, en raison de sa nomination comme vice-président du chemin de fer d'Ontario et Commission municipale : |- élections anadian/conservateur (historique) |MARÉCHAL, David |align=" ; right" ; |2.069 |- élections anadian/libéraux |HAIGHT, G. |align=" ; right" ; | 1.996 |}
|- élections anadian/conservateur (historique) |MARÉCHAL, David |align=" ; right" ; | 2.263 |- élections anadian/libéraux |RUTHERFORD, Walter W. |align=" ; right" ; |2.016 |}
|- élections anadian/conservateur (historique) |MARÉCHAL, David |align=" ; right" ; |2.313 |- élections anadian/libéraux |MILLER, Francis Hincks |align=" ; right" ; | 1.919 |}
|- élections anadian/syndicaliste |MARÉCHAL, David |align=" ; right" ; |2.591 |- élections anadian/libéraux de Laurier |CHARLTON, William Granville |align=" ; right" ; |2.283 |}
Sur la mort de M. Marshall, 14 février 1920 : |- anadian_politics/party_colours/progressif/rangée | Fermiers unis par |MCDERMAND, Sydney Smith |align=" ; right" ; | 3.101 |- anadian_politics/party_colours/conservateurs progressifs/rangée | libéral de et conservateur national |STANSELL, John Lawrence |align=" ; right" ; | 2.850 |- élections anadian/libéraux |CHARLTON, William Granville |align=" ; right" ; |2.012 |}
|- élections anadian/conservateur (historique) |STANSELL, John Lawrence |align=" ; right" ; | 3.240 |- élections anadian/progressif |MCDERMAND, Sydney Smith |align=" ; right" ; | 3.172 |- élections anadian/libéraux |COUTRE, Chalres Wesley |align=" ; right" ; | 1.750 |}
Voir également
liste des districts électoraux fédéraux canadiens
Districts électoraux canadiens de passé de
.
| Random links: | Sabre d'abordage d'Oldsmobile | Dirigeants de loi de la couronne | John Waters (chroniqueur) | Bureaux de poste autrichiens en Crète | Elgin_del_este |