Copedent
Le Copedent est une table employée pour décrire l'accord et l'arrangement de pédale sur a Guitare en acier de pédale de . La limite a été inventée par le Tom Bradshaw dans un article du début des années 70 en magazine du joueur de guitare . Elle est abréviation le " ; " du ENT d'arrangem d'Al du PED d'O rd de de h du C ;. Selon Bradshaw, la limite est " prononcé ; Co-FAIRE PIPI-dent" ;. Un copedent complet inclut des mesures de corde, et si une corde est plate ou blessure. Un copedent complet indique également le degré auquel une corde est changée, using le " ; +" ; pour indiquer un augmenter de moitié-étape, et le " ; - " ; pour indiquer une moitié-étape abaisser.
Une installation en acier de pédale standard du simple-cou E9 est dressée une carte ci-dessous. Les joueurs en acier de pédale jouent la musique country using l'accord E9. Ce copedent particulier désigné généralement sous le nom d'un " ; Emmons set-up." ; Un autre copedent commun, le " ; Installation de jour, " ; est presque identique, sauf que les fonctions de la pédale 1 et de la pédale 3 sont renversées. La plupart des steelers emploient un de ces deux copedents ; il est important de noter, cependant, que beaucoup de steelers créent leurs propres copedents uniques.
width="
| align=" de String | align=" de Gauge | align=" de Pitch | align=" de P1 | align=" de P2 | align=" de P3 | align=" de LKL | align=" de V | align=" de LKR | align=" de RKL | align=" de RKR |
| align=" de 1 | align=" de .012p | align=" de F# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++G# | align=" de - |
| align=" de 2 | align=" de .015p | align=" de D# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +E | align=" de -D/--C# |
| align=" de 3 | align=" de .011p | align=" de G# | align=" de - | align=" de +A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 4 | align=" de .014p | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de ++F# | align=" de +F | align=" de - | align=" de -D# | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 5 | align=" de .018p | align=" de B | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de -A# | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 6 | align=" de .022p | align=" de G# | align=" de - | align=" de +A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de --F# | align=" de - |
| align=" de 7 | align=" de .026w | align=" de F# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 8 | align=" de .030w | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +F | align=" de - | align=" de -D# | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 9 | align=" de .034w | align=" de D | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -C# |
| align=" de 10 | align=" de .038w | align=" de B | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -A# | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
La plupart des guitaristes en acier de pédale jouent les guitares en acier avec deux cous. Ces instruments emploient le copedent E9 montré ci-dessus sur le cou plus loin à partir du joueur. Le cou plus près au joueur est accordé à C6, et cinq pédales supplémentaires changent les lancements des cordes sur ce cou, comme montré ci-dessous. Les guitaristes en acier emploient le cou C6 pour jouer dans un jazz ou l'idiome occidental de l'oscillation . L'accord le facilite pour jouer les voicings plus complexes de corde généralement liés à ces genres de musique, et les cordes plus lourdes contribuent un " ; thicker" ; ou " ; fatter" ; tonalité.
width="
| align=" de String | align=" de Gauge | align=" de Pitch | align=" de P1 | align=" de P2 | align=" de P3 | align=" de P4 | align=" de P5 | align=" de P6 | align=" de P7 | align=" de P8 | align=" de LKL | align=" de V | align=" de LKR | align=" de RKL | align=" de RKR |
| align=" de 1 | align=" de .012p | align=" de G | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +G# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 2 | align=" de .014p | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +F | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 3 | align=" de .017p | align=" de C | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++D | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -B | align=" de +C# |
| align=" de 4 | align=" de .020p | align=" de A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++B | align=" de - | align=" de - | align=" de ++B | align=" de - | align=" de -Ab | align=" de - | align=" de +Bb | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 5 | align=" de .024w | align=" de G | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -F# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 6 | align=" de .030w | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -Eb | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 7 | align=" de .036w | align=" de C | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +C# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 8 | align=" de .042w | align=" de A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++B | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 9 | align=" de .054w | align=" de F | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +F# | align=" de - | align=" de - | align=" de -E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 10 | align=" de .070w | align=" de C | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++D | align=" de - | align=" de - | align=" de ---A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
Les steelers de pédale se rapportent à la pédale 8 comme " ; boo-wah" ; ou " ; doo-wah" ; la pédale, en raison du bruit la basse corde de C fait quand elle laisse tomber le troisième mineur à l'A.
Dans un effort de combiner les avantages de chacun accordant dans un instrument de simple-cou, Maurice Anderson a développé le " de 12 cordes ; tuning" universel ; au milieu des années 70.
width="
| align=" de String | align=" de Gauge | align=" de Pitch | align=" de P1 | align=" de P2 | align=" de P3 | align=" de P4 | align=" de P5 | align=" de P6 | align=" de P7 | align=" de P8 | align=" de LKL | align=" de V | align=" de LKR | align=" de RKL | align=" de RKR |
| align=" de 1 | align=" de .013p | align=" de F# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +G | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +G | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 2 | align=" de .015p | align=" de D# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -D |
| align=" de 3 | align=" de .011p | align=" de G# | align=" de - | align=" de +A | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 4 | align=" de .014p | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de ++F# | align=" de - | align=" de - | align=" de +E | align=" de - | align=" de - | align=" de +F | align=" de - | align=" de -Eb | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 5 | align=" de .018p | align=" de B | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -Bb | align=" de - |
| align=" de 6 | align=" de .022w | align=" de G# | align=" de - | align=" de +A | align=" de - | align=" de ++A# | align=" de - | align=" de - | align=" de ++A# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 7 | align=" de .026w | align=" de F# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -F | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +G | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 8 | align=" de .030w | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de --D | align=" de - | align=" de - | align=" de +F | align=" de - | align=" de -Eb | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 9 | align=" de .038w | align=" de B | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +C | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de -Bb | align=" de +++D |
| align=" de 10 | align=" de .046w | align=" de G# | align=" de - | align=" de +A | align=" de - | align=" de ++A# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 11 | align=" de .056w | align=" de E | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de +F | align=" de - | align=" de - | align=" de -D# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
| align=" de 12 | align=" de .068w | align=" de B | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de ++C# | align=" de - | align=" de - | align=" de ---G# | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - | align=" de - |
Le copedent universel est l'installation avec les la plupart des variations du joueur au joueur.
| Random links: | L'automne de l'empire romain (film) | Scarisbrick | calibre de 5 millimètres | Zone de Golaghat | Pandami, Sulu | Copedent |