Branches terrestres
Les branches terrestres (; ou) fournir un système chinois du pour compter le temps .
Ce système a été établi des observations de l'orbite du Jupiter . Les astronomes chinois ont divisé le cercle céleste en 12 sections pour suivre l'orbite du Suìxīng (Jupiter, l'étoile de 歳星 d'année). Les astronomes ont arrondi l'orbite de Suixing à 12 ans (de 11. Suixing a été associé au Sheti (ɳ Böotes) et Sheti parfois appelé.
Dans la pensée corrélative, les douze années du cycle de Jupiter identifient également les douze mois de l'année, de douze animaux (mnémonique pour le système), de directions, de saisons, de mois, et d'heure chinoise sous forme de double-heures. Quand une branche est employée pendant une double heure, les périodes énumérées sont signifiées. Une fois utilisé pendant une heure exacte d'un jour, c'est le centre de la période. Par exemple, le 午 (le cheval) signifie le midi ou une période de 11h du matin à 13h. (Heures fournies par système de jie qi les seules et arcs de 15 degrés à temps et l'espace.)
Les saisons chinoises ne sont basées sur des observations du soleil et des étoiles, pas le temps . Beaucoup de systèmes calendrical chinois ont commencé la nouvelle année sur la nouvelle lune du premier après le solstice d'hiver .
Les branches terrestres sont aujourd'hui employées de tiges merveilleuses dans la version en cours du " ; " traditionnel du calendrier ; et dans le Taoism . La combinaison de Ganzhi (Tige-Branche) est une manière assez nouvelle de marquer le temps ; dans l'ère de Shang c'était les dix tiges merveilleuses qui ont fourni les noms des jours de la semaine. Les branches sont aussi vieilles que les tiges (et selon l'archéologie récente peut réellement être plus ancien), mais les tiges ont été attachées aux calendriers rituels des rois chinois. Elles n'étaient pas une partie des systèmes calendrical de la majorité de Chinois.
border="
|   ; | style=" deEarthly Branch | style=" de >Chinese name | style=" deJapanese de (sur et Kun) | style=" de >Korean name | style=" de>Vietnamese name | style=" de>Chinese zodiac | style=" deDirection | style=" deSeason | style=" de>Lunar style=" de | >Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자 du 子zǐ | shi ne | de | (ja) | Rat de detý (Tí) | 23h de | 0° (nord) | winter | Month 11 (solstice d'hiver ) | au à 1h du matin (minuit) |
| 2 | 축 du 丑chǒu | chu ushi | de | (chuk) | sửu | boeuf de de1h du matin de | 30° | Month 12 | à 3h du matin | |
| 3 | 인 du 寅yín | in tora | de | (dedans) | tigre de dedần | 3h du matin de | 60° | spring | Month 1 | à 5h du matin |
| 4 | 묘 du 卯mǎo | bou u | de | (myo) | lapin de demão (mẹo) | 5h du matin de | 90° (est) | Month 2 (équinoxe vernal ) | à 7h du matin | |
| 5 | 진 du 辰chén | shin tatsu | de | (jin) | dragon de dethìn | 7h du matin de | 120° | Month 3 | à 9h du matin | |
| 6 | 사 du 巳sì | shi mi | de | (SA) | serpent de detỵ | 9h du matin de | 150° | summer | Month 4 | à 11h du matin |
| 7 | 午 | wǔ | go uma | 오 (o) | cheval de dengọ | 11h du matin de | 180° (sud) | Month 5 (solstice d'été ) | au à 13h (midi) | |
| 8 | 미 du 未wèi | bi hitsuji | de | (MI) | moutons de demùi | 13h de | 210° | Month 6 | à 15h | |
| 9 | 신 du 申shēn | shin saru | de | (péché) | singe de dethân | 15h de | 240° | autumn | Month 7 | à 17h |
| 10 | 유 du 酉yǒu | yu tori | de | (yu) | coq de dedậu | 17h de | 270° (ouest) | Month 8 (équinoxe automnal ) | à 19h | |
| 11 | 술 du 戌xū | jutsu inu | de | (sul) | chien de detuất | 19h de | 300° | Month 9 | à 21h | |
| 12 | 해 du 亥hài | gai i | de | (hae) | porc de dehợi | 21h de | 330° | winter | Month 10 | à 23h |
Quelques cultures assignent différents animaux : le deuxième animal est le buffle d'eau dans le Vietnam , le quart est le chat au Vietnam, le huitième est la chèvre dans le Vietnam , et le douzième est le sanglier dans le Japon .
Directions
Quoique le Chinois ait des mots pour les quatre directions cardinales - 北 (běi, nord), 東 (dōng, est), 南 (nán, sud), et 西 (xī, ouest) de - les marins chinois et les astrologues des astronomes preferred using les douze directions des branches terrestres, qui est quelque peu semblable à la pratique en matière de moderne-jour des pilotes qui parlent anglais employant l'heure de pour des directions. Puisque douze points n'étaient pas suffisants pour la navigation, douze points médians ont été ajoutés. Au lieu de combiner deux noms adjacents de direction, ils ont assigné de nouveaux noms comme suit : pour les quatre directions diagonales, des noms appropriés de trigram du I Ching ont été employés.
Pour le repos, les tiges merveilleuses ont été employées. Selon la théorie des éléments du cinq, l'est est assigné au bois, et les tiges du bois sont 甲 (jiǎ) et 乙 (yǐ). Ainsi elles ont été assignées dans le sens des aiguilles d'une montre aux deux points adjacents de l'est.
Être suit une table des 24 directions :
border="
|   ; | style=" deCharacter | style=" de>Chinese name | style=" de>Japanese name | style=" deDirection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 子zǐ | ne | de0° (nord) | |
| 2 | 癸guǐ | mizunoto | de15° | |
| 3 | 丑chǒu | ushi | de30° | |
| 4 | 艮gèn | ushitora | de45° (nord-est) | |
| 5 | 寅yín | tora | de60° | |
| 6 | 甲jiǎ | kinoe | de75° | |
| 7 | 卯mǎo | u | de90° (est) | |
| 8 | 乙yǐ | kinoto | de105° | |
| 9 | 辰chén | tatsu | de120° | |
| 10 | 巽xùn | tatsumi | de135° (sud-est) | |
| 11 | 巳sì | mi | de150° | |
| 12 | 丙bǐng | hinoe | de165° | |
| 13 | 午wǔ | uma | de180° (sud) | |
| 14 | 丁dīng | hinoto | de195° | |
| 15 | 未wèi | hitsuji | de210° | |
| 16 | 坤kūn | hitsujisaru | de225° (sud-ouest) | |
| 17 | 申shēn | saru | de240° | |
| 18 | 庚gēng | kanoe | de255° | |
| 19 | 酉yǒu | tori | de270° (ouest) | |
| 20 | 辛xīn | kanoto | de285° | |
| 21 | 戌xū | inu | de300° | |
| 22 | 乾qián | inui | de315° (nord-ouest) | |
| 23 | 亥hài | i | de330° | |
| 24 | 壬rén | mizunoe | de345° |
Les marins avancés tels que le Zhèng Hé ont utilisé des boussoles de 48 points. Un point médian additionnel s'est appelé par une combinaison de ses deux directions de base plus étroites, telles que le 丙午 (bǐngwǔ) pour la direction de 172.5°, le point médian entre le 丙 (bǐng), 165°, et 午 (wǔ), 180°.
Voir également
Cycle sexagésimal (干支) de Calendrier chinois
.
| Random links: | Vlaams Blok | U.S. liste d'Irakiens plus recherchés | Comte de Romney | Aldbury | Au-dessus du bord (jeu) | Ramas_terrenales |