Alpes de Glarus
Les Alpes de Glarus de sont une chaîne de montagne dans le central Suisse . Ils s'étendent du passage d'Oberalp de au passage de Klausen de , et sont encadrés par les Alpes d'Urner de à l'ouest, les Alpes de Lepontine de aux sud et les Alpes d'Appenzell de au nord-est.
Principaux sommets
style="| Name | Elevation pieds de Tödi | 3614 meters | 11,857 de de | |
|---|---|---|---|---|
| pieds de Bifertenstock | 3426 meters | 11,241 de de | ||
| pieds de Piz Urlaun | 3371 meters | 11,060 de de | ||
| pieds d'Oberalpstock | 3330 meters | 10,926 de de | ||
| pieds bruts de Scheerhorn | 3296 meters | 10,814 de de | ||
| pieds de Claridenstock | 3270 meters | 10,729 de de | ||
| pieds de Dussistock | 3262 meters | 10,703 de de | ||
| pieds du | ||||
| Ringelspitz | 3251 meters | 10,667 les pieds les plus élevés du | ||
| Brigelserhorner | 3250 meters | 10,663 Pieds de Windgalle | 3192 meters | 10,473 de |
| Grosse pieds du | ||||
| Hausstock | 3152 meters | 10,342 Pieds de Ruchen | 3136 meters | 10,289 de |
| Gross Pieds de Segnes | 3102 meters | 10,178 de | ||
| Piz Pieds de Giuf | 3098 meters | 10,165 de | ||
| Piz pieds du | ||||
| Crispalt | 3080 meters | 10,105 pieds du | ||
| Bristenstock | 3074 meters | 10,086 pieds du meters | 9,938 du | |
| Selbsanft | 3029 pieds du meters | 9,925 du | ||
| Vorab | 3025 Pieds du meters | 9,351 de l'orme | 2850 de | |
| Tschingelhorner Pieds du meters | 9,348 de solénoïde Grauehorner | 2849 de | ||
| Piz pieds du meters | 9,213 du | |||
| Calanda | 2808 pieds du meters | 9,177 du | ||
| Karpfstock | 2797 | |||
| Mageren | 2528 les pieds du meters | 8,294 pieds du meters | 8,012 du | |
| Murtschenstock | 2442 | |||
Passages
Le en chef passe de la chaîne de Tödi, du passage d'Oberalp de au passage de Klausen de , sont : note de
: du statut de route en date de de 1911 .
style="
| Elevation de pass | Location | Type de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain (à partir de 1911)
| |||||
| Clariden le Amsteg de Pass | aux pieds de Linthal | snow | 2969 meters | 9741 de | |
| Planura Pass | Amsteg aux pieds de Linthal | snow | 2940 meters | 9646 | |
| Kammlilucke ou de Scheerjoch | Maderanertal aux pieds du | snow | 2848 meters | 9344 d'Unterschächen de Pass | de |
| Sardona Flims à de mauvais pieds du | snow | 2840 meters | 9318 de Ragaz de Pass | d'Alpes de | |
| Sand Disentis aux pieds du | snow | 2780 meters | 9121 de Linthal de Pass | de | |
| Brunni Disentis aux pieds du | snow | 2736 meters | 8977 d'Amsteg Orme de Pass | de | |
| Segnes aux pieds du chemin | 2625 meters | 8613 de | foot de Flims | ||
| Kisten le Linthal de Pass | aux pieds du chemin de frein de | bad d'Ilanz | 2500 meters | 8203 orme de | du passage de Panixer de de |
| aux pieds du chemin de frein de | bad d'Ilanz | 2407 meters | 7897 de Pass | de | |
| Chrüzli Amsteg aux pieds du chemin | 2350 meters | 7710 de | foot de Sedrun | ||
| Foo ou orme de Ramin Pass | aux pieds du chemin | 2222 meters | 7290 de | bridle de Weisstannen de | du passage d'Oberalp de de |
| Andermatt aux pieds de la route | 2048 meters | 6719 de | carriage de Disentis de | du passage de Klausen de de | |
| Altdorf aux pieds de la route | 1952 meters | 6404 de | carriage de Linththal |
.
| Random links: | Arne (mythologie) | Les plaines, la Virginie | Karl Lindner, JR. | Mygdonia (l'Europe) | DES Mille Collines de Hôtel | Montan@as_de_Glarus |