Alpes de Bernese
Les Alpes de Bernese de sont un groupe de chaînes de montagne dans la partie occidentale des Alpes , dans le Suisse . Bien que le nom suggère ils sont dans la région de Bernese Oberland du canton de de Berne , parties des Alpes de Bernese sont situés dans les cantons adjacents du Vaud , du Fribourg , du Valais , du Luzerne , du Uri , et du Nidwalden .
La vallée de Rhône les sépare des Alpes de penninite de dans les sud ; le passage de Furka de , passage de rue Gotthard de et la vallée de Rhône de haut séparée ils des Alpes de Lepontine de dans le sud-est ; la vallée d'Aar les sépare des Alpes d'Urner de dans l'est ; leur bord nordique n'est pas aussi bien défini, décrivant une ligne rudement du lac Genève au lac Luzerne .
Les Alpes de Bernese sont vidangés par le Aar de fleuve et son de tributaire Saane dans le nord, le Rhône dans les sud et le Reuss dans l'est.
Liste de crêtes
Les crêtes de chef des Alpes de Bernese sont :style="
| Name | de | |||
|---|---|---|---|---|
| 14,026 pi du 4274 m de | de Finsteraarhorn de | de | ||
| 13,721 pi d'Aletschhorn | 4182 m de de | de | ||
| 13,669 pi de Jungfrau | 4166 m de de | de | ||
| 13,468 pi de Mönch | 4105 m de de | de | ||
| 13,386 pi de Schreckhorn | 4080 m de de | Grosses de | ||
| de | ||||
| 13,285 pi de Fiescherhorn | 4049 m | 13,261 pi de Lauteraarhorn | 4042 m de de | de |
| 13,067 pi de Gletscherhorn | 3983 m de de | de | ||
| 13,025 pi d'Eiger | 3970 m de de | de | ||
| 12,970 pi de Bietschhorn | 3953 m de de | de | ||
| 12,812 pi de Wannehorn | 3905 m de de | Gross de | ||
| 12,533 pi de Nesthorn | 3820 m de de | Gross de | ||
| 12,399 pi de Lauterbrunnen Breithorn | 3779 m de de | de | ||
| 12,166 pi de Wetterhorn Mittelhorn | 3708 m de de | de | ||
| 12,149 pi de Wetterhorn Jungfrau | 3703 m de de | de | ||
| 12,133 pi de Balmhorn | 3698 m de de | de | ||
| 12,122 pi de Silberhorn | 3695 m de de | de | ||
| 12,110 pi de Rosenhorn | 3691 m de | Wetterhorn de | ||
| 12,044 pi de Blüemlisalphorn | 3671 m de de | de | ||
| 11,966 pi de Doldenhorn | 3647 m de | Gross de | ||
| 11,930 pi des | Atels | 3636 m de | ||
| 11,686 pi de Tschingelhorn | 3562 m de de | de | ||
| 11,293 pi du | Gspaltenhorn | 3442 m de | ||
| 11,214 pi du | Fleckistock | 3418 m de | ||
| 10,985 pi de Hühnerstock | 3348 m de | Gross de | ||
| 10,929 pi du | Ewigschneehorn | 3331 m de | ||
| 10,768 pi du | Ritzlihorn | 3282 m de | ||
| 10,709 pi du | Wildhorn | 3264 m de | ||
| 10,650 pi de Diablerets | 3246 m de de | de | ||
| 10,640 pi de Wildstrubel | 3243 m de de | de | ||
| 10,486 pi de Wellhorn | 3196 m de de | |||
| 10,194 pi de Mettenberg | 3107 m de de | |||
| 10,165 pi de Löffelhorn | 3098 m de de | |||
| 10,043 pi de Muveran | 3061 m de de | |||
| 9987 pi de Wendenstock | 3044 m de de | |||
| Gross | 9928 pi du | |||
| Sparrhorn | 3026 m | 9853 pi de Torrenthorn | 3003 m de de | |
| 9777 pi de Grande Dent de Morcles | 2980 m de de | |||
| 9754 pi de Schilthorn | 2973 m de de | |||
| 9626 pi d'Eggishorn | 2934 m de de | |||
| 9620 pi d'Uri Rothstock | 2932 m de de | |||
| 9613 pi de Schwarzhorn Grindelwald | 2930 m de de | |||
| 9452 pi de Siedelhorn | 2881 m de de | |||
| Gross | 9069 pi d'Albristhorn | 2764 m de de | ||
| 9052 pi du | ||||
| Röthihorn | 2759 m | 8803 pi du | ||
| Faulhorn | 2683 m | 8074 pi du | ||
| Gummfluh | 2461 m | 7914 pi du | ||
| Sulegg | 2412 m | 7858 pi de Noir | 2395 m de | |
| Vanil | 7763 pi de Niesen | 2366 m de de | ||
| 7714 pi de Brienzer Rothorn | 2351 m de de | |||
| 7658 pi du d'Aï | 2334 m d'excursion de de | |||
| 7225 pi de Hohgant | 2202 m de de | |||
| 7192 pi du | ||||
| Stockhorn | 2192 m | 7182 pi du | ||
| Kaiseregg | 2189 m | 6943 pi du | ||
| Chamossaire | 2116 m | 6772 pi du | ||
| Gemmenalphorn | 2064 m | 5710 pi de Rochers de Naye | 1740 m de de | |
| 6582 pi de Moléson | 2006 m de de | |||
| Dent align=right>6165 pi de Jaman | 1879 m |
Liste de passages
Les passages en chef des Alpes de Bernese sont :style="
| location | type | elevation de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain de | de Lauitor de | ||||
| Lauterbrunnen au Eggishorn | snow | 3700 m | 12,140 pi de | de Mönchjoch de | |
| Grindelwald au Eggishorn | snow | 3560 m | 11,680 pi de | de Jungfraujoch de | |
| Wengernalp au Eggishorn | snow | 3470 m | 11,385 pi de | du passage de Strahlegg de de | |
| Grindelwald au passage | snow | 3351 m | 10,995 pi de Grimsel de glacier d'Aletsch de de | de Grünhornlücke de | |
| grand au glacier | snow | 3305 m | 10,844 pi de Fiescher de de | d'Oberaarjoch de | |
| Grimsel au Eggishorn | snow | 3233 m | 10,607 pi de | du passage de Gauli de de | |
| Grimsel au Meiringen | snow | 3206 m | 10,519 pi de | de Petersgrat de | |
| Lauterbrunnen au Lötschental | snow | 3205 m | 10,516 pi de | de Lötschenlücke de | |
| Lötschental au Eggishorn | snow | 3204 m | 10,512 pi de | de | |
| Lauteraarsattel Grindelwald au Grimsel | snow | 3156 m | 10,355 pi de | de | |
| Beichgrat Lötschental au Belalp | snow | 3136 m | 10,289 pi de | de | |
| Lammernjoch Lenk au Gemmi | snow | 3132 m | 10,276 pi glacier du Rhône de de | de | |
| Triftlimmi au Gadmental | snow | 3109 m | 10,200 pi Alpes de | Stein de | |
| Sustenlimmi au Göschenen | snow | 3103 m | 10,181 pi de | de | |
| Gamchilucke Kiental au Lauterbrunnen | snow | 2833 m | 9295 pi de | de passage de | |
| Tschiugel Lauterbrunnen au Kandersteg | snow | 2824 m | 9265 pi de | de passage de | |
| Hohtürli Kandersteg au chemin | 2707 m | 8882 pi de | foot de Kiental | ||
| Lötschen le Kandersteg de | de passage au Lötschental | snow | 2695 m | 8842 pi de | de |
| Sefinenfurgge Lauterbrunnen au chemin | 2616 m | 8583 pi de | foot de Kiental de | de | |
| Wendenjoch Engelberg au Gadmental | snow | 2604 m | 8544 pi de | de | |
| Furtwangsattel Guttannen au chemin | 2558 m | 8393 pi de | foot de Gadmental glacier de Rhône de de | du passage de Furka de de | |
| au | road | 2436 m | 7992 pi d'Andermatt de | de passage de | |
| Rawil Sion au chemin | 2415 m | 7924 pi de | bridle du simmenthal de Lenk im de de | du passage de Gemmi de de | |
| Kandersteg au chemin | 2329 m | 7641 pi de | bridle de Leukerbad de | du passage de Surenen de de | |
| Engelberg au chemin | 2305 m | 7563 pi de | foot d'Altdorf de | du passage de Susten de de | |
| Meiringen au | road | 2262 m | 7422 pi de Wassen de | du passage de Sanetsch de de | |
| Sion au chemin | 2234 m | 7331 pi de | bridle de Saanen de | du passage de Joch de de | |
| Meiringen au chemin | 2215 m | 7267 pi de | bridle d'Engelberg de | du passage de Grimsel de de | |
| Meiringen au | road | 2164 m | 7100 pi du glacier du Rhône de de | de Kleine Scheidegg de | |
| Grindelwald au | path de Lauterbrunnen , chemin de fer | 2064 m | 6772 pi de | de Col de Cheville de | |
| Sion au chemin | 2049 m | 6723 pi de | bridle de Bex de | de Grosse Scheidegg de | |
| Grindelwald au chemin | 1967 m | 6454 pi de | bridle de Meiringen de | de Col de Jaman de | |
| Montreux au tunnel railway | 1516 m | 4974 pi de chemin de | mule de Montbovon de | du passage de Brünig de de | |
| Meiringen au | road de Luzerne , chemin de fer | 1035 m | 3396 pi
|
.
| Random links: | Menasha, le Wisconsin | Richard Bentall | Juliaca | Langtons | Montan@as_de_Bernese |